- Dover / Calais
- Calais / Dover
Vessel | Departs | Arrives |
Cruise Ferry - Monday to Saturday | 04.40 | 07.10 |
Cruise Ferry - Daily service | 09.30 | 12.00 |
Cruise Ferry - Daily service | 14.20 | 16.50 |
Cruise Ferry - Daily service | 19.05 | 21.35 |
Cruise Ferry - Daily service | 23.45 | 02.15 |
Please note this service does not facilitate foot passengers All times are local |
Vessel | Departs | Arrives |
Cruise Ferry - Monday to Saturday | 03.20 | 03.50 |
Cruise Ferry - Daily service | 08.05 | 08.35 |
Cruise Ferry - Daily service | 12.55 | 13.25 |
Cruise Ferry - Daily service | 17.40 | 18.10 |
Cruise Ferry - Daily service | 22.25 | 22.55 |
Please note this service and does not facilitate foot passengers All times are local |
- Isle of Inishmore
L’Isle of Inishmore è uno dei migliori e più grandi traghetti per il trasporto di auto d’Europa e vanta una capienza di 2200 posti passeggeri e 856 posti auto.
A bordo sono disponibili numerosi servizi come ristoranti, video-giochi, aree gioco per bambini, 2 spaziosi bar e un negozio.

Vantaggi a bordo
- Vista Panoramica
- Reception
- Club Class
- New Click & Collect
- Brasserie
- Blooms Bar